Báo giá sơn JOTUN (Tháng 09 - 2023)

TÊN SẢN PHẨM | TÍNH NĂNG | BAO BÌ | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NGOẠI THẤT |
|||
Jotashield Bền Màu Tối Ưu | 12 năm bảo vệ, bền màu dài lâu, ít bám bụi, chống rong rêu & nấm mốc và kháng tia cực tím tối đa | 1 | 604,000 |
5 | 2,943,000 | ||
Jotashield Sạch Vượt Trội | 8 năm bảo vệ, công nghệ Chống Bám Bụi đột phá, tính năng ngăn ngừa vết bẩn và tự làm sạch bề mặt, chống rong rêu & nấm mốc, giảm nhiệt và kháng tia cực tím | 1 | 527,000 |
5 | 2,517,000 | ||
15 | 7,353,000 | ||
Jotashield Che Phủ Vết Nứt | 6 năm bảo vệ, bền màu gấp 2 lần, ít bám bụi và sơn đàn hồi cao cấp che phủ vết nứt | 5 | 2,696,000 |
Jotashield Chống Phai Màu (Mới) | 8 năm bảo vệ, chống nắng hiệu quả, giảm nhiệt, ngăn ngửa vệt nước, chống rong rêu & nấm mốc, chống bám bụi, chống thấm nước | 1 | 502,000 |
5 | 2,425,000 | ||
15 | 7,146,000 | ||
Tough Shield Max | Kháng tia cực tím, chống rong rêu & nấm mốc, che phủ tốt | 5 | 1,478,000 |
17 | 4,949,000 | ||
Tough Shield | Bền với thời tiết, chống rong rêu & nấm mốc, chống bong tróc | 5 | 862,000 |
17 | 2,742,000 | ||
Essence Ngoại Thất Bền Đẹp | Bền với thời tiết, chống rong rêu & nấm mốc, độ che phủ cao và dễ thi công | 5 | 1,143,000 |
17 | 3,643,000 | ||
Jotatough | Màu sắc đa dạng, chống rong rêu & nấm mốc, bền màu với thời tiết và dễ thi công | 5 | 580,000 |
17 | 1,800,000 | ||
WaterGuard | Chống thẩm tối ưu, độ đàn hồi cao, dễ sử dụng, chống nấm mốc | 6kg | 1,294,000 |
20kg | 4.048.000 | ||
CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NỘI THẤT |
|||
Majestic Bóng Sang Trọng | Làm sạch không khí, siêu nhẹ mùi, siêu láng mịn, che phủ vết nứt, lau chùi vượt trội, màu sắc rực rỡ bền lâu, hàm lượng VOC rất thấp, kháng khuẩn & chống nấm mốc | 1 | 474,000 |
5 | 2,021,000 | ||
15 | 6,005,000 | ||
Có khả năng che phủ vết nứt, màu sắc rực rỡ, sắc nét, dễ lau chùi và bền màu | 1 | 421,000 | |
5 | 1,879,000 | ||
Majestic Đẹp Hoàn Hảo Bóng (Mới) | Cải tiến vượt trội về bề mặt nhẵn mịn và khả năng dễ lau chùi, màu sắc rực rỡ, bền màu, kháng khuẩn, chống nấm mốc và nhẹ mùi | 1 | 406,000 |
5 | 1,729,000 | ||
15 | 4,939,000 | ||
Majestic Đẹp Hoàn Hảo Mờ (Mới) | Cải tiến vượt trội về bề mặt nhẵn mịn và khả năng dễ lau chùi, màu sắc rực rỡ, bền màu, kháng khuẩn, chống nấm mốc và nhẹ mùi | 1 | 406,000 |
5 | 1,729,000 | ||
15 | 4,939,000 | ||
Essence Che Phủ Tối Đa Bóng | Che phủ tối đa, bề mặt láng mịn, dễ lau chùi, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp, nhẹ mùi và dễ thi công | 1 | 286,000 |
5 | 1,238,000 | ||
15 | 3,560,000 | ||
Essence Che Phủ Tối Đa Mờ | Che phủ tối đa, bề mặt láng mịn, dễ lau chùi, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp, nhẹ mùi và dễ thi công | 1 | 275,000 |
5 | 1,213,000 | ||
15 | 3,532,000 | ||
Essence Trắng Trần Chuyên Dụng | Chống văng bắn, che phủ tốt, siêu trắng, để thi công, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp và nhẹ mùi | 5 | 1.008.000 |
17 | 3,130,000 | ||
Essence Dễ Lau Chùi (Mới) | Dễ lau chùi, nhẹ mùi, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp, dễ thi công và độ che phủ cao | 1 | 213,000 |
5 | 987,000 | ||
17 | 3,105,000 | ||
Jotaplast | Màu tiêu chuẩn và siêu trắng, màng sơn mờ, chống nấm mốc, độ phủ cao và dễ thi công mang lại hiệu quả kinh tế cao | 5 | 478,000 |
17 | 1,423,000 | ||
CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ CHO GỖ VÀ KIM LOẠI |
|||
Gardex Primer | Sơn lót Gardex nhẹ mùi và tăng cường độ bám dính | 1 | 183,000 |
Gardex Bóng Mờ | Sơn dầu phủ bóng mờ cao cấp: bền màu, nhẹ mùi, nhanh khô, chống nấm mốc và rỉ sét | 0,8 | 190,000 |
2,5 | 545,000 | ||
Essence Siêu Bóng | Bền với thời tiết, nhanh khô, dễ thi công và độ che phủ cao | 0,8 | 173,000 |
2,5 | 540,000 | ||
CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT CHỐNG KIỂM VÀ RỈ |
|||
Ultra Primer | Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại & nội thất và thích hợp cho tưởng bê tông mới | 5 | 1,401,000 |
17 | 4,458,000 | ||
Jotashield Primer | Sơn lót chống kiềm tuyệt hảo cao cấp ngoại thất, tăng cường độ bám dính và cho bề mặt sơn phủ láng mịn | 5 | 1,307,000 |
17 | 4.121,000 | ||
Tough Shield Primer | Độ bám dính cao, chống kiềm hóa | 5 | 963,000 |
17 | 3,093.000 | ||
Majestic Primer | Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất, tăng cường độ bám dính giữa sơn lót và sơn phủ | 5 | 923,000 |
17 | 2,953,000 | ||
Essence Sơn Lót Chống Kiềm | Sơn lót chống kiềm ngoại & nội thất, độ bám dính tốt và dễ thi công | 5 | 922,000 |
17 | 2,919,000 | ||
Alkyd Primer | Sơn lót chống rỉ màu xám | 5 | 819,000 |
20 | 3,136,000 | ||
Sơn lót chống rỉ màu đỏ | 5 | 767,000 | |
20 | 2,869,000 | ||
CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT |
|||
Jotun Interior & Exterior Putty | Bột trét cao cấp nội & ngoại thất | 40 kg | 495,000 |
Jotun Exterior Putty | Bột trét cao cấp ngoại thất | 40 kg | 473,000 |
Jotun Interior Putty | Bột trét cao cấp nội thất | 40 kg | 352,000 |
Ghi chú:
- Bảng giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT và áp dụng cho sơn trắng
- Sơn pha màu sẽ được tính theo giá thực tế dựa trên máy pha màu tại Đại lý
- Dung tích thực tế của từng màu sẽ là dung tích sơn gốc cộng với dung tích chất tạo màu
MYKOLOR GP cam kết chỉ bán hàng chính hãng, với mức giá tốt nhất dành cho quý khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ sơn nhà trọn gói, tư vấn, thi công giúp quý khách hàng sửa chữa, hoàn thiện công trình.
Xin mời quý khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn, báo giá và vận chuyển đến tận chân công trình.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
MYKOLOR GP - BẢNG MÀU TRONG TAY BẠN
Hotline: 083 714 2333
Mobile: 0985 612 335 - 0982 910 766
Showroom: Số 178, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
MYKOLOR GP rất hân hạnh được phục vụ quý khách!